2023
Filter products
McLaren MCL60 Mercedes F1 3° Japanese GP Suzuka 2023
| Fahrername | Oscar Piastri |
|---|---|
| Material | Resin |
| Maßstab | 1:43 |
| Modellgröße | 10.00 |
| Produkttyp | F |
| Shopprofil | 3 |
| Manufacturer | Spark |
| Product no. | 20-38929 |
McLaren MCL60 Mercedes F1 3° Japanese GP Suzuka 2023 Oscar Piastri
Red Bull RB19 Honda RBPT Oracle F1 3° GP Las Vegas 2023
| Fahrername | Sergio Perez |
|---|---|
| Material | Resin |
| Maßstab | 1:43 |
| Modellgröße | 10.00 |
| Produkttyp | F |
| Shopprofil | 3 |
| Manufacturer | Spark |
| Product no. | 20-38935 |
Red Bull RB19 Honda RBPT Oracle F1 3° GP Las Vegas 2023 Sergio Perez
Red Bull RB19 Honda RBPT Oracle F1 winner Las Vegas GP 2023
| Fahrername | Max Verstappen |
|---|---|
| Material | Resin |
| Maßstab | 1:12 |
| Modellgröße | 45.00 |
| Produkttyp | F |
| Shopprofil | 3 |
| Manufacturer | Spark |
| Product no. | 20-12042 |
Model comes with a premium acrylic display cover
Williams FW45 Mercedes F1 9° US GP Austin 2023
| Fahrername | Alexander Albon |
|---|---|
| Material | Resin |
| Maßstab | 1:43 |
| Modellgröße | 10.00 |
| Produkttyp | F |
| Shopprofil | 3 |
| Manufacturer | Spark |
| Product no. | 20-38917 |
Williams FW45 Mercedes F1 9° US GP Austin 2023 Alexander Albon
Williams Mercedes FW45 F1 800 F1 GP 11° GP England Silverstone 2023
| Fahrername | Logan Sargeant |
|---|---|
| Material | Resin |
| Maßstab | 1:18 |
| Modellgröße | 25.00 |
| Produkttyp | F |
| Manufacturer | Spark |
| Product no. | 20-17953 |
Lieferung mit hochwertiger Plexiglas-Vitrine
Williams Mercedes FW45 F1 800 F1 GP 8° GP England Silverstone 2023
| Fahrername | Alexander Albon |
|---|---|
| Material | Resin |
| Maßstab | 1:18 |
| Modellgröße | 25.00 |
| Produkttyp | F |
| Manufacturer | Spark |
| Product no. | 20-17952 |
Lieferung mit hochwertiger Plexiglas-Vitrine